AVS
Liga Portugal · Portugal
Analisi a cura di Lucas M. · Portogallo, Belgio, Polonia, Turchia, Arabia Saudita · Champions, Europa, Conference
Segui AVS: classifica di Liga Portugal, prossime partite e ultimi risultati. Apri una partita dal calendario per statistiche, confronto quote e pronostici degli analisti.
Confronta anche le promozioni bookmaker prima di giocare.
Classifica
| # | Squadra | PG | Pt | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 21 | 85 | 39 | 15 | +24 |
| 2 | Sporting CP | 21 | 79 | 57 | 17 | +40 |
| 3 | Benfica | 21 | 77 | 48 | 17 | +31 |
| 4 | Sporting Braga | 21 | 58 | 39 | 24 | +15 |
| 5 | Famalicão | 21 | 53 | 28 | 20 | +8 |
| 6 | Gil Vicente | 21 | 50 | 31 | 32 | -1 |
| 7 | Vitória Guimarães | 21 | 42 | 25 | 34 | -9 |
| 8 | Moreirense | 21 | 42 | 16 | 29 | -13 |
| 9 | Estoril | 21 | 39 | 32 | 36 | -4 |
| 10 | Alverca | 21 | 39 | 20 | 33 | -13 |
| 11 | Arouca | 21 | 39 | 33 | 27 | +6 |
| 12 | Santa Clara | 21 | 36 | 21 | 27 | -6 |
| 13 | Rio Ave | 21 | 35 | 18 | 36 | -18 |
| 14 | Nacional | 21 | 31 | 25 | 27 | -2 |
| 15 | Estrela Amadora | 21 | 29 | 22 | 37 | -15 |
| 16 | Casa Pia | 21 | 29 | 18 | 30 | -12 |
| 17 | Tondela | 21 | 28 | 20 | 33 | -13 |
| 18 | AVS | 21 | 17 | 18 | 36 | -18 |
Calendario partite
Nessuna partita in programma nel database.
AVS
Domande su classifica, calendario e risultati
Chiedi su classifica, calendario e risultati…
















