Dallas
Major League Soccer · United States
Analisi a cura di Rafael C. · Brasileirão, Liga Argentina, MLS
Segui Dallas: classifica di Major League Soccer, prossime partite e ultimi risultati. Apri una partita dal calendario per statistiche, confronto quote e pronostici degli analisti.
Confronta anche le promozioni bookmaker prima di giocare.
Classifica
| # | Squadra | PG | Pt | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 27 | 29 | 10 | +19 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 14 | 26 | 34 | 12 | +22 |
| 2 | SJ Earthquakes | 15 | 29 | 34 | 15 | +19 |
| 2 | Inter Miami | 15 | 25 | 39 | 28 | +11 |
| 3 | New England | 13 | 22 | 22 | 17 | +5 |
| 3 | Seattle Sounders | 13 | 24 | 17 | 11 | +6 |
| 4 | Real Salt Lake | 13 | 22 | 25 | 18 | +7 |
| 4 | Chicago Fire | 13 | 17 | 25 | 15 | +10 |
| 5 | DC United | 14 | 16 | 17 | 21 | -4 |
| 6 | Los Angeles FC | 15 | 21 | 24 | 17 | +7 |
| 6 | Minnesota United | 14 | 21 | 17 | 21 | -4 |
| 6 | Cincinnati | 14 | 16 | 30 | 35 | -5 |
| 6 | Dallas | 15 | 19 | 30 | 22 | +8 |
| 7 | New York City | 14 | 15 | 24 | 19 | +5 |
| 8 | Toronto | 13 | 14 | 21 | 27 | -6 |
| 8 | Charlotte | 14 | 15 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | Houston Dynamo | 14 | 18 | 19 | 23 | -4 |
| 9 | New York RB | 14 | 15 | 23 | 31 | -8 |
| 9 | LA Galaxy | 15 | 16 | 22 | 22 | 0 |
| 10 | Colorado Rapids | 15 | 16 | 25 | 24 | +1 |
| 10 | Austin | 14 | 14 | 19 | 28 | -9 |
| 11 | Columbus Crew | 15 | 12 | 21 | 23 | -2 |
| 12 | San Diego | 15 | 13 | 30 | 27 | +3 |
| 12 | Atlanta United | 14 | 10 | 14 | 23 | -9 |
| 12 | Portland Timbers | 14 | 14 | 22 | 28 | -6 |
| 12 | CF Montréal | 13 | 12 | 18 | 27 | -9 |
| 14 | Orlando City | 14 | 10 | 21 | 38 | -17 |
| 14 | St. Louis City | 13 | 9 | 13 | 20 | -7 |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 18 | 30 | -12 |
| 15 | Sporting KC | 13 | 5 | 13 | 34 | -21 |
Calendario partite
Dallas
Domande su classifica, calendario e risultati
Chiedi su classifica, calendario e risultati…




























